Building Wires
Excellent insulation, flexibility, and flame retardancy, ensuring safety and durability in residential and commercial wiring. Ideal for power distribution and internal wiring systems
GRADE | APPLICATION | MAXIMUM CABLE–OPERATING TEMP. (°C) | CLASSIFICATION AS PER IS : 5831 (TYPE) | CLASSIFICATION AS PER BS : 7655 – 6747 (TYPE) |
---|---|---|---|---|
SPPL-601 (FR) | HOUSE WIRE INNER | 70 | A | TI 1 |
SPPL-603 (FRLS) | HOUSE WIRE INNER | 70 | A | TI 1 |
SPPL-604 (SKIN) | SKIN COATING | 70 | A | TI 1 |
SPPL-605 HR (SKIN) | SKIN COATING | 85 | C | TI 3 |
Elevator Cables
High quality wires used in household electrical installations.
GRADE | APPLICATION | MAXIMUM CABLE–OPERATING TEMP. (°C) | CLASSIFICATION AS PER IS : 5831 (TYPE) | CLASSIFICATION AS PER BS : 7655 – 6747 (TYPE) |
---|---|---|---|---|
SPPL-502 I | INSULATION | 70 | D | TI 1 |
SPPL-503 S | SHEATHING | 70 | ST-3 | TM 2 |
SPPL-506 S (FRLS) | SHEATHING | 70 | ST-3 | TM 2 |
Cord Wire
Designed for automotive applications requiring durability and flexibility.
GRADE | APPLICATION | MAXIMUM CABLE–OPERATING TEMP. (°C) | CLASSIFICATION AS PER IS : 5831 (TYPE) | CLASSIFICATION AS PER BS : 7655 – 6747 (TYPE) |
---|---|---|---|---|
SPPL-975 S | FLEXIBLE SHEATHING | 70 | ST-3 | TM 2 |
SPPL-981 S | FLEXIBLE SHEATHING | 70 | ST-3 | TM 2 |
SPPL-990 I | INSULATION | 70 | TYPE-A | TI 1 |
SPPL-985 I | INSULATION | 70 | TYPE-D | TI 1 |
SPPL-900 HR | HR INSULATION | 85 | TYPE-C HR | TI 3 |
SPPL-978 M | MOLDING GRADE | 70 | ST-3 | TM 1 |
Power & Control Cables
Specialized for vertical applications, ensuring durability under constant motion.
GRADE | APPLICATION | MAXIMUM CABLE–OPERATING TEMP. (°C) | CLASSIFICATION AS PER IS : 5831 (TYPE) | CLASSIFICATION AS PER BS : 7655 – 6747 (TYPE) |
---|---|---|---|---|
SPPL-101 I | INSULATION | 70 | A | TI 1 |
SPPL-102 I | INSULATION | 70 | A | TI 1 |
SPPL-103 I | INSULATION | 70 | B | TI 1 |
SPPL-104 I HR | INSULATION | 85 | TYPE-C | TI 3 |
SPPL-108 S | SHEATHING | 70 | ST-1 | TM 1 |
SPPL-109 S | SHEATHING | 90 | ST-2 | TM 1 |
SPPL-110 FR | FR SHEATHING | 70 | ST-1-FR | TM 1 |
SPPL-111 FR | FR SHEATHING | 90 | ST-2-FR | TM 1 |
SPPL-114 FR | FRLS SHEATHING | 70 | ST-1-FRLS | TM 1 |
SPPL-119 FRLS | FRLS SHEATHING | 90 | ST-2-FRLS | TM 1 |
Automotive Cables
Engineered for deep water and railway-specific standards and harsh conditions.
GRADE | APPLICATION | MAXIMUM CABLE–OPERATING TEMP. (°C) | CLASSIFICATION AS PER IS / SAE | CLASSIFICATION AS PER BS / UL |
---|---|---|---|---|
SPPL- AVSS | ULTRA THIN INSULATION | 85 | C | JISC / DIN |
SPPL- AVS | THIN INSULATION | 85 | C | JISC / DIN |
SPPL- AV | THIN INSULATION | 70 | - | JISC / DIN |
SPPL- AUTO-SH | BATTERY CABLE ST-1 | (-40°C +105°C) | SAE J 1127 | UL 1581 VW1 |
Submersible Cables
Engineered for deep water and railway-specific standards and harsh conditions.
GRADE | APPLICATION | MAXIMUM CABLE–OPERATING TEMP. (°C) | CLASSIFICATION AS PER IS : 5831 (TYPE) | CLASSIFICATION AS PER BS : 7655 – 6747 (TYPE) |
---|---|---|---|---|
SPPL-220 I | INSULATION | 70 | TYPE-A | TI 1 |
SPPL-221 I | INSULATION | 70 | TYPE-A | TI 1 |
SPPL-222 S | SHEATHING | 70 | ST-1 | TM1 |
Railway Signalling Cables (RDSO)
Engineered for deep water and railway-specific standards and harsh conditions.
GRADE | APPLICATION | MAXIMUM CABLE–OPERATING TEMP. (°C) | CLASSIFICATION AS PER IS : 5831 (TYPE) | CLASSIFICATION AS PER BS : 7655 – 6747 (TYPE) |
---|---|---|---|---|
SPPL-RDSO-803 | INSULATION HIGH V R | 70 | TYPE-B | BS EN 50363-3 |
SPPL-RDSO-807 | INSULATION HIGH V R | 70 | TYPE-B | BS EN 50363-3 |
SPPL-RDSO-810 S | SHEATHING | 70 | ST-1 | BS EN 50363-3 |